Categoría
- Automotriz
- Botaguas
- Buje de dirección
- Buje de orquilla
- Cantoneras
- Corbata
- Corredera
- Empaques
- Fuelle
- Goma barra de dirección
- Goma de amortiguador
- Goma de aumento
- Goma de barra estabilizadora
- Goma de caseta
- Goma de escape
- Goma de muelle
- Goma de pedal
- Goma múltiple
- Goma tapón de piso
- Goma tope de suspensión
- Goma varilla estabilizadora
- Gomas de tope
- Grapas
- Lodera
- Macheta
- Manguera de paso
- Manguera moldeada
- Mangueras de aire
- Perno para puerta
- Repuesto de palanca
- Soporte cardán
- Soporte de motor
- Accesorios
- Hogar
- Miscelaneo
- Pegamentos
Comentarios
No hay comentarios que mostrar.
Manguera radiador 2 1/2″ x 15″ (90°)
| Marca | Modelo | Versión | Años | Ubicación | Especificación |
|---|---|---|---|---|---|
| DINA | NAVISTAR 190 | 6 CIL 250 | 1992 – 2002 | INFERIOR Y CONVERSIONES | 2 1/2″ x 15″ (90º) |
| DINA | NAVISTAR 190 | 270 HP | 1992 – 2002 | INFERIOR Y CONVERSIONES | 2 1/2″ x 15″ (90º) |
| DINA | NAVISTAR 210 | 6 CIL 250 | 1992 – 2002 | INFERIOR Y CONVERSIONES | 2 1/2″ x 15″ (90º) |
| DINA | NAVISTAR 210 | 270 HP | 1992 – 2002 | INFERIOR Y CONVERSIONES | 2 1/2″ x 15″ (90º) |
| DINA | NAVISTAR 185 | 6 CIL 250 | 1992 – 2002 | INFERIOR Y CONVERSIONES | 2 1/2″ x 15″ (90º) |
| DINA | NAVISTAR 185 | 270 HP | 1992 – 2002 | INFERIOR Y CONVERSIONES | 2 1/2″ x 15″ (90º) |
| DINA | NAVISTAR 195 | 6 CIL 250 | 1992 – 2002 | INFERIOR Y CONVERSIONES | 2 1/2″ x 15″ (90º) |
| DINA | NAVISTAR 195 | 270 HP | 1992 – 2002 | INFERIOR Y CONVERSIONES | 2 1/2″ x 15″ (90º) |
Sé el primero en valorar “Manguera de radiador Dina” Cancelar respuesta











Valoraciones
No hay valoraciones aún.